Maklumat Asas Magnet Nikel Tanpa Elektronik
|
bahan |
NdFeB tersinter |
|
bentuk |
Disesuaikan |
|
Saiz |
Disesuaikan |
|
Gred |
Disesuaikan |
|
Salutan |
Salutan Nikel Tanpa Elektro |
|
Arah Kemagnetan |
Disesuaikan |
|
Pakej |
Beg Vakum + Kadbod + Pallet atau disesuaikan |
Graf Matriks Semua Gred
Bebas Bahan Kawalan Eksport

Perkhidmatan Tersuai Magnet Nikel Tanpa Elektro
- Syarikat kami memberikan-penyelesaian sehenti termasuk reka bentuk, pengoptimuman struktur dan pengeluaran besar-besaran untuk magnet.
- Arah Kemagnetan – Kami menyokong pelbagai corak kemagnetan, termasuk orientasi paksi, jejari, berbilang-kutub dan condong, yang menampung reka bentuk litar magnet tersuai yang pelbagai.
- Bentuk & Dimensi – Portfolio produk standard kami termasuk cakera, blok, gelang dan silinder. Untuk aplikasi lanjutan dan khusus, kami juga menghasilkan geometri kompleks seperti lengkok, trapezoid, lubang benam balas dan profil bukan standard-tersuai sepenuhnya untuk memenuhi keperluan pengeluaran individu.
Mengapa Memilih Magnet Nikel Tanpa Elektronik?
Liputan Seragam Permukaan Penuh:
Proses penyaduran nikel tanpa elektro tidak mempunyai "kesan perisai semasa", membolehkan pembentukan salutan padat dengan ketebalan yang konsisten pada-permukaan magnet berbentuk kompleks (termasuk lubang dalam, ceruk dan tepi), memberikan perlindungan titik-buta-yang lengkap.
01
Rintangan Kakisan Cemerlang:
Salutan nikel tanpa elektrik fosforus sederhana-ke{1}tinggi (6–12% kandungan P) menampilkan struktur padat dan keliangan yang sangat rendah, dengan berkesan menghalang kakisan substrat NdFeB dalam persekitaran lembap, semburan garam dan berasid/beralkali sedikit. Mereka boleh lulus ujian semburan garam neutral (NSS) selama 96 hingga 1000 jam.
02
Kesan Minimum pada Sifat Magnet:
Salutan adalah bukan-magnet atau magnet lemah (boleh dikawal dengan tepat dengan melaraskan kandungan fosforus) dan tidak mengurangkan dengan ketara remanen, coercivity atau produk tenaga maksimum magnet, memastikan prestasi output peranti.
03
Kekerasan Tinggi dan Rintangan Haus:
Memandangkan-kekerasan bersalut adalah lebih kurang. 500–600 HV, yang boleh ditingkatkan kepada 900–1000 HV selepas rawatan haba, memberikan rintangan calar dan haus untuk magnet semasa pemasangan dinamik atau persekitaran getaran.
04
Lekatan dan Kebolehpaterian yang Baik:
Salutan mempunyai kekuatan lekatan yang tinggi pada substrat NdFeB (melepasi ujian calar atau kejutan haba) dan boleh dipateri terus atau digunakan untuk sambungan elektrik, memudahkan proses pemasangan komponen magnet nikel tanpa elektrod berikutnya.
05
| Jenis Salutan | warna | Ciri-ciri Utama | Perbezaan Fungsi | Tempoh Ujian Semburan Garam (Jam) |
| Magnet Nikel Standard | Perak terang | Perlindungan kakisan yang seimbang dan rintangan haus; | Salutan tujuan umum-yang paling banyak digunakan. | 120 - 200 |
| Magnet Nikel Hitam | Hitam matte | Penampilan hitam tidak reflektif, anti-silau, rintangan kakisan yang baik | Digunakan dalam aplikasi industri optik dan khusus | 48 - 96 |
| Magnet Saduran Emas | emas | Kekonduksian yang sangat baik, biokompatibiliti, dan penampilan yang mewah | Lekatan antara lapisan yang baik | 12 - 72 |
| Magnet Penyaduran Zink | Perak-putih / Biru-putih | Kos efektif, serasi dengan pelekat | Melindungi magnet melalui prinsip anod korban. | 12 - 48 |
| Magnet Salutan Epoksi | Adat | Superior sebagai salutan penghalang; penebat elektrik; warna boleh disesuaikan; | Sesetengah gred bertolak ansur sehingga 380 darjah . | 72 - 108 |
| Magnet Salutan Timah | Perak | Biasanya digunakan dalam asas Ni-Cu-Ni standard, bahagian atas Tin. | Kebolehpaterian yang sangat baik; permukaan lembut yang menampan kesan; Sesuai untuk pembungkusan elektronik. | 36 - 72 |
| Magnet Nikel Tanpa Elektro | Perak-putih | Rintangan kakisan yang sangat tinggi; Ideal untuk magnet berbentuk kompleks dengan keperluan yang mencabar. | Versi fosforus tinggi adalah bukan magnet; Liputan yang sangat seragam; | 96 - 1000 |
|
Ciri-ciri Magnet NdFeB Tersinter |
|||||||||||||
|
Hartanah |
|
|
|
|
|||||||||
|
TIDAK. |
Gred |
kGs |
T |
kOe |
kA/m |
kOe |
kA/m |
MGOe |
kJ/m³ |
||||
|
Maks. |
Min. |
Maks. |
Min. |
Maks. |
Min. |
Maks. |
Min. |
||||||
| 1 | N35 | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | Lebih besar daripada atau sama dengan 10.8 | Lebih besar daripada atau sama dengan 860 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 955 | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 2 | N38 | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | Lebih besar daripada atau sama dengan 10.8 | Lebih besar daripada atau sama dengan 860 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 955 | 41 | 36 | 326 | 286 |
| 3 | N40 | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | Lebih besar daripada atau sama dengan 10.8 | Lebih besar daripada atau sama dengan 860 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 955 | 42 | 38 | 334 | 302 |
| 4 | N42 | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.30 | Lebih besar daripada atau sama dengan 10.8 | Lebih besar daripada atau sama dengan 860 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 955 | 44 | 40 | 350 | 318 |
| 5 | N45 | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | Lebih besar daripada atau sama dengan 10.8 | Lebih besar daripada atau sama dengan 860 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 955 | 46 | 42 | 366 | 334 |
| 6 | N48 | 14.3 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | Lebih besar daripada atau sama dengan 10.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 836 | Lebih besar daripada atau sama dengan 11 | Lebih besar daripada atau sama dengan 875 | 49 | 45 | 390 | 358 |
| 7 | N50 | 14.6 | 13.9 | 1.46 | 1.39 | Lebih besar daripada atau sama dengan 10.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 836 | Lebih besar daripada atau sama dengan 11 | Lebih besar daripada atau sama dengan 875 | 51 | 47 | 406 | 374 |
| 8 | N52 | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | Lebih besar daripada atau sama dengan 10.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 836 | Lebih besar daripada atau sama dengan 11 | Lebih besar daripada atau sama dengan 875 | 53 | 49 | 422 | 390 |
| 9 | N54 | 15.0 | 14.4 | 1.50 | 1.44 | Lebih besar daripada atau sama dengan 10.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 836 | Lebih besar daripada atau sama dengan 11 | Lebih besar daripada atau sama dengan 875 | 55 | 50 | 438 | 398 |
| 10 | N56 | 15.2 | 14.6 | 1.52 | 1.46 | Lebih besar daripada atau sama dengan 9.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 716 | Lebih besar daripada atau sama dengan 10 | Lebih besar daripada atau sama dengan 796 | 56 | 51 | 446 | 406 |
| 11 | N35M | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | Lebih besar daripada atau sama dengan 11.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 875 | Lebih besar daripada atau sama dengan 14 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1114 | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 12 | N38M | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | Lebih besar daripada atau sama dengan 11.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 916 | Lebih besar daripada atau sama dengan 14 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1114 | 41 | 36 | 326 | 287 |
| 13 | N40M | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | Lebih besar daripada atau sama dengan 11.8 | Lebih besar daripada atau sama dengan 939 | Lebih besar daripada atau sama dengan 14 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1114 | 43 | 38 | 342 | 302 |
| 14 | N42M | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.30 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 955 | Lebih besar daripada atau sama dengan 14 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1114 | 45 | 40 | 358 | 318 |
| 15 | N45M | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12.2 | Lebih besar daripada atau sama dengan 971 | Lebih besar daripada atau sama dengan 14 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1114 | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 16 | N48M | 14.3 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 995 | Lebih besar daripada atau sama dengan 14 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1114 | 50 | 45 | 398 | 358 |
| 17 | N50M | 14.6 | 13.9 | 1.46 | 1.39 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 995 | Lebih besar daripada atau sama dengan 13 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1035 | 52 | 47 | 414 | 374 |
| 18 | N52M | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 995 | Lebih besar daripada atau sama dengan 13 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1035 | 53 | 49 | 422 | 390 |
| 19 | N54M | 15.0 | 14.4 | 1.50 | 1.44 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 995 | Lebih besar daripada atau sama dengan 13 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1035 | 55 | 50 | 438 | 398 |
| 20 | N56M | 15.2 | 14.6 | 1.52 | 1.46 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 995 | Lebih besar daripada atau sama dengan 13 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1035 | 56 | 51 | 446 | 406 |
| 21 | N35H | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | Lebih besar daripada atau sama dengan 11.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 875 | Lebih besar daripada atau sama dengan 17 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1353 | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 22 | N38H | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | Lebih besar daripada atau sama dengan 11.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 916 | Lebih besar daripada atau sama dengan 17 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1353 | 41 | 36 | 326 | 287 |
| 23 | N40H | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | Lebih besar daripada atau sama dengan 11.8 | Lebih besar daripada atau sama dengan 939 | Lebih besar daripada atau sama dengan 17 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1353 | 43 | 38 | 342 | 302 |
| 24 | N44H | 13.7 | 13.0 | 1.37 | 1.30 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12.1 | Lebih besar daripada atau sama dengan 963 | Lebih besar daripada atau sama dengan 16 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1273 | 46 | 41 | 366 | 326 |
| 25 | N46H | 14.0 | 13.4 | 1.40 | 1.34 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 995 | Lebih besar daripada atau sama dengan 16 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1273 | 48 | 43 | 382 | 342 |
| 26 | N48H | 14.2 | 13.6 | 1.42 | 1.36 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12.7 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1011 | Lebih besar daripada atau sama dengan 16 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1273 | 50 | 45 | 398 | 358 |
| 27 | N50H | 14.4 | 13.8 | 1.44 | 1.38 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12.9 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1026 | Lebih besar daripada atau sama dengan 16 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1273 | 51 | 46 | 406 | 366 |
| 28 | N52H | 14.6 | 14.0 | 1.46 | 1.40 | Lebih besar daripada atau sama dengan 13.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1035 | Lebih besar daripada atau sama dengan 16 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1273 | 53 | 47 | 422 | 374 |
| 29 | N54H | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | Lebih besar daripada atau sama dengan 13.2 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1051 | Lebih besar daripada atau sama dengan 16 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1273 | 54 | 49 | 430 | 390 |
| 30 | N35SH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | Lebih besar daripada atau sama dengan 11.1 | Lebih besar daripada atau sama dengan 883 | Lebih besar daripada atau sama dengan 20 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1592 | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 31 | N38SH | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | Lebih besar daripada atau sama dengan 11.6 | Lebih besar daripada atau sama dengan 923 | Lebih besar daripada atau sama dengan 20 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1592 | 41 | 36 | 326 | 287 |
| 32 | N40SH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | Lebih besar daripada atau sama dengan 11.8 | Lebih besar daripada atau sama dengan 939 | Lebih besar daripada atau sama dengan 20 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1592 | 43 | 38 | 342 | 302 |
| 33 | N42SH | 13.4 | 12.8 | 1.34 | 1.28 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 955 | Lebih besar daripada atau sama dengan 19 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1512 | 44 | 39 | 350 | 310 |
| 34 | N45SH | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12.4 | Lebih besar daripada atau sama dengan 987 | Lebih besar daripada atau sama dengan 19 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1512 | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 35 | N48SH | 14.2 | 13.6 | 1.42 | 1.36 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12.7 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1011 | Lebih besar daripada atau sama dengan 19 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1512 | 50 | 45 | 398 | 358 |
| 36 | N50SH | 14.4 | 13.8 | 1.44 | 1.38 | Lebih besar daripada atau sama dengan 13.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1035 | Lebih besar daripada atau sama dengan 19 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1512 | 51 | 46 | 406 | 366 |
| 37 | N52SH | 14.6 | 14.0 | 1.46 | 1.40 | Lebih besar daripada atau sama dengan 13.3 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1059 | Lebih besar daripada atau sama dengan 19 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1512 | 53 | 47 | 422 | 374 |
| 38 | N33UH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | Lebih besar daripada atau sama dengan 10.8 | Lebih besar daripada atau sama dengan 859 | Lebih besar daripada atau sama dengan 25 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1990 | 36 | 31 | 287 | 247 |
| 39 | N35UH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | Lebih besar daripada atau sama dengan 11.2 | Lebih besar daripada atau sama dengan 891 | Lebih besar daripada atau sama dengan 25 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1990 | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 40 | N38UH | 12.8 | 12.2 | 1.28 | 1.22 | Lebih besar daripada atau sama dengan 11.6 | Lebih besar daripada atau sama dengan 923 | Lebih besar daripada atau sama dengan 25 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1990 | 40 | 36 | 318 | 287 |
| 41 | N40UH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 955 | Lebih besar daripada atau sama dengan 25 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1990 | 42 | 38 | 334 | 302 |
| 42 | N42UH | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.30 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 955 | Lebih besar daripada atau sama dengan 25 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1990 | 44 | 40 | 350 | 318 |
| 43 | N45UH | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12.4 | Lebih besar daripada atau sama dengan 987 | Lebih besar daripada atau sama dengan 25 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1990 | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 44 | N48UH | 14.1 | 13.6 | 1.41 | 1.36 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12.7 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1011 | Lebih besar daripada atau sama dengan 24 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1911 | 50 | 44 | 398 | 350 |
| 45 | N30EH | 11.7 | 10.9 | 1.17 | 1.09 | Lebih besar daripada atau sama dengan 10.3 | Lebih besar daripada atau sama dengan 820 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 | Lebih besar daripada atau sama dengan 2388 | 33 | 28 | 263 | 223 |
| 46 | N33EH | 12.0 | 11.4 | 1.20 | 1.14 | Lebih besar daripada atau sama dengan 10.8 | Lebih besar daripada atau sama dengan 859 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 | Lebih besar daripada atau sama dengan 2388 | 35 | 31 | 279 | 247 |
| 47 | N35EH | 12.3 | 11.7 | 1.23 | 1.17 | Lebih besar daripada atau sama dengan 11.1 | Lebih besar daripada atau sama dengan 883 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 | Lebih besar daripada atau sama dengan 2388 | 37 | 33 | 295 | 263 |
| 48 | N38EH | 12.8 | 12.2 | 1.28 | 1.22 | Lebih besar daripada atau sama dengan 11.6 | Lebih besar daripada atau sama dengan 923 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 | Lebih besar daripada atau sama dengan 2388 | 40 | 36 | 318 | 287 |
| 49 | N40EH | 13.1 | 12.5 | 1.31 | 1.25 | Lebih besar daripada atau sama dengan 11.8 | Lebih besar daripada atau sama dengan 939 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 | Lebih besar daripada atau sama dengan 2388 | 42 | 37 | 334 | 295 |
| 50 | N44EH | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.10 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12.3 | Lebih besar daripada atau sama dengan 979 | Lebih besar daripada atau sama dengan 29 | Lebih besar daripada atau sama dengan 2308 | 46 | 11 | 366 | 326 |
| 51 | N46EH | 13.8 | 13.3 | 1.38 | 1.33 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12.6 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1003 | Lebih besar daripada atau sama dengan 29 | Lebih besar daripada atau sama dengan 2308 | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 52 | N28EHS | 11.3 | 10.5 | 1.13 | 1.05 | Lebih besar daripada atau sama dengan 10.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 780 | Lebih besar daripada atau sama dengan 35 | Lebih besar daripada atau sama dengan 2786 | 31 | 26 | 247 | 207 |
| 53 | N30EHS | 11.7 | 10.9 | 1.17 | 1.09 | Lebih besar daripada atau sama dengan 10.3 | Lebih besar daripada atau sama dengan 820 | Lebih besar daripada atau sama dengan 35 | Lebih besar daripada atau sama dengan 2786 | 33 | 28 | 263 | 223 |
| 54 | N33EHS | 12.0 | 11.4 | 1.20 | 1.14 | Lebih besar daripada atau sama dengan 10.8 | Lebih besar daripada atau sama dengan 859 | Lebih besar daripada atau sama dengan 35 | Lebih besar daripada atau sama dengan 2786 | 36 | 31 | 287 | 247 |
| 55 | N35EHS | 12.3 | 11.7 | 1.23 | 1.17 | Lebih besar daripada atau sama dengan 11.1 | Lebih besar daripada atau sama dengan 883 | Lebih besar daripada atau sama dengan 35 | Lebih besar daripada atau sama dengan 2786 | 37 | 33 | 295 | 263 |
| 56 | N38EHS | 12.8 | 12.2 | 1.28 | 1.22 | Lebih besar daripada atau sama dengan 11.6 | Lebih besar daripada atau sama dengan 923 | Lebih besar daripada atau sama dengan 34 | Lebih besar daripada atau sama dengan 2706 | 40 | 36 | 318 | 286 |
| 57 | N40EHS | 13.1 | 12.5 | 1.31 | 1.25 | Lebih besar daripada atau sama dengan 11.8 | Lebih besar daripada atau sama dengan 939 | Lebih besar daripada atau sama dengan 34 | Lebih besar daripada atau sama dengan 2706 | 42 | 37 | 334 | 295 |
| 58 | N42EHS | 13.3 | 12.8 | 1.33 | 1.28 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 955 | Lebih besar daripada atau sama dengan 34 | Lebih besar daripada atau sama dengan 2706 | 44 | 39 | 350 | 310 |
Cool tags: magnet nikel tanpa elektrik, pengeluar magnet nikel tanpa elektrik China, pembekal, kilang, Magnet rata yang kuat dan nipis dengan pelekat, Magnet cincin besar berlubang, Magnet cincin yang kuat
